01.12.2013 Открытый рейтинговый и классификационный турнир ОРО МО РТС | Школа бального танца (ШБТ) | | | регистрация 7:30, начало 9:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 отделение | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11:00, начало 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 13:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 16:00, начало 17:30 | | | | | | | | | дорегистрация 17:30, начало 19:00 | | | | | | | |
45 | Полуэктова Анна | 2 ст. | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
36 | Степанова Елизавета | 2 ст. | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна |
70 | Писеева Елизавета | 1 ст. | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна |
75 | Агафонов Марк | 1 ст. | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
49 | Серебрякова Анастасия | 1 ст. | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна |
50 | Кирилюк Кристина | 2 ст. | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
81 | Богатская Алена | 2 ст. | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
84 | Липатова Александра | 1 ст. | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
94 | Брусянина Варвара | 2 ст. | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
35 | Галамазов Денис | 2 ст. | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна |
ddd
|