14.12.2014 «Краски зимы» | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:00, начало 12:30 | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 13:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 16:00, начало 17:30 | | | | | | | | | дорегистрация 17:00, начало 18:30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 35 | Салос Максим | Чернова Анна | 23352121422 | 23242121533 | 14243332436 | 14134131125 | 16323423144 |
2 | 53 | Матвеев Максим | Куприянова Виктория | 54613544255 | 54523254646 | 21131111211 | 21321414216 | 21131211211 |
3 | 87 | Горбачев Михаил | Шишкина Диана | 11121212111 | 11131513111 | 33626523324 | 33616526664 | 55666666666 |
4 | 97 | Гапаньков Максим | Бунарева Алиса | 32446656334 | 32314342324 | 52314254142 | 52543665442 | 33214344533 |
5 | 100 | Баглаев Никита | Карбовская Дарья | 46235335566 | 46455435252 | 66455446565 | 45265343353 | 64545535355 |
6 | 13 | Гуляев Данила | Портнова Алёна | 65564463643 | 65666666465 | 45562665653 | 66452252531 | 42452152422 |
ddd
|