1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
4 | ||
22 | ||
7 | ||
6 | ||
4 | ||
12 | ||
5 | ||
соло N4 класс 12-15 | 2 | |
2 | ||
5 | ||
2 | ||
регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
7 | ||
9 | ||
4 | ||
8 | ||
12 | ||
4 | ||
1 | ||
4 | ||
регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
2 отделение | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
2 | ||
4 | ||
5 | ||
1 | ||
регистрация 14:00, начало 15:30 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | ||
3 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
дорегистрация 15:00, начало 16:30 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | ||
3 отделение | ||
регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
дорегистрация 18:30, начало 20:00 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |
номер | участник | город | клуб | руководитель | тренер |
146 | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана | ||
193 | Москва | Dance Line | Байрамов Максим |