1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
6 | ||
11 | ||
9 | ||
3 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | ||
3 | ||
3 | ||
1 | ||
соло N5 класс 12-15 | 1 | |
регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
11 | ||
14 | ||
5 | ||
13 | ||
5 | ||
2 | ||
5 | ||
регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
2 | ||
5 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
6 | ||
2 | ||
4 | ||
дорегистрация 14:00, начало 15:30 | ||
2 | ||
7 | ||
5 | ||
3 отделение | ||
регистрация 15:00, начало 16:30 | ||
6 | ||
1 | ||
3 | ||
3 |
номер | участник | город | клуб | руководитель | тренер |
20 | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |