1 отделение | ||
регистрация 8:30-9:30, начало 10:00 | ||
8 | ||
20 | ||
7 | ||
3 | ||
3 | ||
21 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | ||
3 | ||
1 | ||
дорегистрация 10:00-11:00, начало 11:30 | ||
9 | ||
12 | ||
3 | ||
9 | ||
17 | ||
5 | ||
3 | ||
4 | ||
дорегистрация 11:30-12:30, начало 13:00 | ||
5 | ||
3 | ||
3 | ||
6 | ||
3 | ||
4 | ||
2 | ||
2 | ||
2 отделение | ||
дорегистрация 12:30-13:30, начало 14:00 | ||
7 | ||
7 | ||
2 | ||
1 | ||
8 | ||
3 | ||
4 | ||
8 | ||
дорегистрация 13:30-14:30, начало 15:00 | ||
7 | ||
14 | ||
5 | ||
8 | ||
19 | ||
9 | ||
7 | ||
13 | ||
дорегистрация 14:30-15:30, начало 16:00 | ||
4 | ||
5 | ||
9 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
1 | ||
6 | ||
3 | ||
3 | ||
дорегистрация 15:30-16:30, начало 17:00 | ||
кубки St | ||
6 | ||
7 | ||
4 | ||
8 | ||
кубки La | ||
8 | ||
Кубок пар E-D класса по отдельным танцам - Cамба | 8 | |
5 | ||
6 | ||
3 отделение | ||
дорегистрация 16:30-17:30, начало 18:00 | ||
5 | ||
2 | ||
3 | ||
1 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
294 | |||||||
191 | |||||||
179 | |||||||
176 | |||||||
174 | |||||||
298 | |||||||
172 | |||||||
292 |