23.10.2011 Екатерининский бал | 1 отделение | | | | 26 | | | 2 | | | 17 | | | 15 | | | 4 | | | 6 | | | 2 | | | 2 | | | 8 | | | 10 | | | 8 | | | 5 | | | 6 | | | 8 | | | 3 | | | 4 | | | 13 | | | 9 | | | 7 | | | 4 | | | 6 | | | 5 | | 2 отделение | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 2 | | | 7 | | | 7 | | | 2 | | | 4 | | | 3 | | Ювеналы 2 (10-11 лет) - 8 танцев: м.вальс, танго, вен. вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | 14 | | 3 отделение | | | | 7 | | | 6 | | | 11 | | | 12 | | | 5 | | | 7 | | | 2 | | | 16 |
114 | D | Ермолин Кирилл | Губарева Анастасия | Щелково (МО) | Премьер | Белов Александр | Белов Александр, Белова Марина |
119 | E | Горягин Анатолий | Баранова Вероника | Щелково (МО) | Премьер | Белов Александр | Белов Александр, Белова Марина |
192 | C | Задорожный Даниил | Фирсова Яна | Москва | Импульс | | Воронин Евгений |
193 | D | Тарасенко Даниил | Кузнецова Анастасия | Обнинск (МО) | Олимпия (Обнинск) | Григин Евгений | Григин Евгений, Григина Татьяна |
105 | C | Власов Никита | Забавина Анна | Обнинск (МО) | Олимпия (Обнинск) | Григин Евгений | Григин Евгений, Григина Татьяна |
176 | E | Шерстенников Архип | Гребенкина Александра | Москва | Форум-данс | Тудинов Сергей | Тудинов Сергей, Харитонова Юлия |
200 | E | Номани Даниил | Калинина Марина | Москва | Форум-данс | Тудинов Сергей | Тудинов Сергей, Харитонова Юлия |
108 | E | Прохоров Юрий | Казанцева Дарья | Москва | Данс-Форум | Бакушина Ольга | Бакушина Ольга |
178 | D | Наговский Даниил | Грачева Ксения | Москва | Парнас | Михальков Игорь | Михальков Игорь, Попова Надежда |
172 | E | Полещиков Владислав | Колосова Арина | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Кряжева Тамара |
107 | D | Осин Артем | Феоктистова Анна Николь | Москва | Евроданс, Танцландия | Шнырев Владимир, Крылов Иван | Трошичев Павел, Шнырев Владимир, Смирнова Наталия |
109 | C | Иванов Кирилл | Болотаева Ирма | Красногорск | Принц | | Шичкин Александр, Волкова Алена |
111 | E | Брянцев Максим | Волкова Диана | Москва | ТСК "Россия" | Гальцева Мария | Гальцева Мария |
115 | D | Богатырев Даниил | Гречаная Анна | Москва | ТСК "Россия" | Гальцева Мария | Гальцева Мария |
ddd
|