23.10.2011 Екатерининский бал | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 13 | Хисамутдинов Руслан | Рабинович Елена | 111131311 | 111111111 | 111121111 | 111121113 | 111121112 |
2 | 4 | Немов Кирилл | Олейник Элина | 322212223 | 222222223 | 222212222 | 222212321 | 322212321 |
3 | 158 | Гиниятуллин Аяз | Гиниятуллина Айсылу | 243323132 | 343333342 | 343333433 | 333333232 | 233333243 |
4 | 149 | Гапонов Сергей | Аккуратнова Яна | 535564545 | 534564434 | 434554345 | 445554445 | 446554435 |
5 | 145 | Шебалков Евгений | Климова Мария | 754447454 | 455447556 | 655447556 | 556447757 | 555446554 |
6 | 125 | Сучков Владимир | Киктенко Елизавета | 466655666 | 767756765 | 766665764 | 664766664 | 674767766 |
7 | 127 | Гладких Дмитрий | Слепухина Юлия | 677776777 | 676675677 | 577776677 | 777675576 | 767675677 |
ddd
|