1 отделение | ||
регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
1 | ||
4 | ||
1 | ||
4 | ||
1 | ||
3 | ||
3 | ||
5 | ||
регистрация 9:00, начало 10:30 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
13 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
17 | ||
17 | ||
16 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
2 | ||
8 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
9 | ||
6 | ||
1 | ||
4 | ||
3 | ||
5 | ||
4 | ||
8 | ||
7 | ||
10 | ||
10 | ||
2 | ||
1 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 отделение | ||
регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
4 | ||
1 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
6 | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
кубок соло E+D - Танго | 2 | |
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | ||
регистрация 17:30, начало 19:00 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Судьи: Кунгурова Валерия, Матюхин Алексей, Титова Анна, Тремасова Юлия, Швец Сергей
номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
285 | Корнеева Анастасия | ||||
280 | Россия | Москва | Голден Степ | Корнеева Анастасия |