1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
6 | ||
1 | ||
5 | ||
7 | ||
соло N4 класс 10-11 | 2 | |
3 | ||
2 | ||
дорегистрация 10:00, начало 11:30 | ||
8 | ||
18 | ||
12 | ||
21 | ||
17 | ||
дорегистрация 11:00, начало 12:30 | ||
2 | ||
5 | ||
3 | ||
6 | ||
4 | ||
2 | ||
4 | ||
5 | ||
дорегистрация 12:00, начало 13:30 | ||
4 | ||
10 | ||
3 | ||
2 отделение | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
5 | ||
2 | ||
дорегистрация 14:00, начало 15:30 | ||
2 | ||
3 | ||
3 |
номер | участник | город | клуб | руководитель | тренер |
97 | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана | ||
12 | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |