| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| Медалисты | ||
| Регистрация 8:00-8:30, начало 9:00 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| регистрация 9:30-10:00, начало 10:30 | ||
| 1 | ||
| 21 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| регистрация в 11:00, начало в 12:30 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 10 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 10 | ||
| 1 | ||
| 9 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация в 12:30, начало в 14:00 | ||
| 2 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 9 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
Кубок соло Н4 9 лет и ст. - Медленный вальс | 9 | |
| 5 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 |
Судьи: Белова Елизавета, Димитраш Лучиан, Каспер Мария, Клюев Алексей, Кудрявцева Елена, Павлинов Артём, Сержантова Екатерина
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 66 | Каспер Мария, Каспер Константин | ||||
| 110 | Голден Степ | Корнеева Анастасия | |||
| 115 | Голден Степ | Корнеева Анастасия | |||
| 102 | Евроданс | Кудрявцева Елена | |||
| 237 | Россия | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир | |
| 95 | Россия | Троицк | Kasper's family | Каспер Мария, Каспер Константин | |
| 112 | Моисеева Екатерина | ||||
| 238 | Корнеева Анастасия | ||||
| 239 | Корнеева Анастасия |