27-28.11.2010 Кубок Империи | 27 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | соло N3 класс 9 и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | | | | | | | | | соло N4 класс 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | соло N5 класс 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, румба, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | Молодежь I (16-18 лет) La | | | | | | | | | Открытая Командная Встреча | |
1 | 145 | Семьёшкин Дмитрий | Задоян Карина | x-x-xxx-x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 42 |
2 | 154 | Бажанов Александр | Котелкова Нина | x-xxxxxxx | xxxxxxxxx | x-xxxxxxx | x-xxxxxxx | x-xxxxxxx | 41 |
3 | 149 | Сизов Илья | Гришина Ирина | x--xxxxxx | x-xxxxxxx | xx--xxxxx | xx-xxxxxx | xx-xxxxxx | 38 |
4 | 137 | Прокофьев Виталий | Галко Анастасия | x-x-x-xxx | xxx-x-xx- | xxx-x-xx- | xxxxx-xxx | xxx-xxxx- | 33 |
5 | 155 | Логутов Алексей | Аверина Надежда | -xxx--xxx | x-xxxxxxx | x--x-xxxx | --xx--xxx | --xxx-xxx | 31 |
6 | 151 | Карасев Вячеслав | Захарчук Анастасия | xx-xxx--- | -x-xx---x | --xxxx--x | xx-xxxx-- | x--xxxx-x | 26 |
7 | 129 | Борисов Дмитрий | Аккуратнова Яна | x-x-xx-x- | xx---x-x- | -xxxxx--- | --x-xx--x | x-x--x-x- | 22 |
8 | 146 | Бакулин Михаил | Корелова Мария | -x-x-x--- | -x------- | xx-x----x | xxx--x--- | -x------- | 13 |
9 | 150 | Карямин Михаил | Букарева Софья | -xx----xx | --xx-x--- | -x------- | -x------- | -xx-----x | 12 |
10 | 140 | Николаев Владимир | Панфёрова Анна | -x----x-- | --------x | --------- | --------- | -x-x----- | 5 |
11-12 | 139 | Зайцев Владимир | Модестова Анна | -x------- | --------- | -------x- | -------x- | --------- | 3 |
11-12 | 141 | Бернацкий Богдан | Яркеева Алина | ---x----- | ------x-- | ------x-- | --------- | --------- | 3 |
13 | 143 | Голованов Илья | Коваленко Анастасия | --------- | --------- | --x------ | --------- | --------- | 1 |
ddd
|