13.03.2011 Екатерининский бал | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ювеналы II (10-11 лет) 8 танцев: м.вальс, танго, вен. вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | 3 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 276 | Волков Роман | Понкратова Елизавета | 21131 | 21131 | 21122 | 21125 | 11161 | 11141 | 11124 | 12144 |
2 | 241 | Лоскутов Никита | Нарыкова Дарья | 16243 | 13443 | 12241 | 16351 | 22452 | 25453 | 23463 | 23452 |
3 | 246 | Успенский Илья | Яркеева Виктория | 33556 | 34355 | 34334 | 32433 | 33645 | 44664 | 44551 | 31563 |
4 | 248 | Тарасенко Даниил | Данилова Ангелина | 44662 | 55662 | 56666 | 55562 | 45323 | 32222 | 32342 | 44311 |
5 | 253 | Боронин Лев | Богданова Анастасия | 52415 | 42224 | 43455 | 43646 | 54534 | 53535 | 55636 | 55636 |
6 | 281 | Осин Артем | Феоктистова Анна Николь | 65324 | 66516 | 65513 | 64214 | 66216 | 66316 | 66215 | 66225 |
ddd
|