30-31.03.2013 Открытый региональный турнир РО МО РТС | Примечания: *) ШБТ - школа бальных танцев, по правилам ФТС МО **) по правилам ТС МО 30 марта 2013 | | | регистрация 8-30, начало 10-00 | | | ШБТ* соло, 6 и мл. - м.вальс, ча-ча-ча, полька, диско | | | ШБТ* соло, 7-8 лет - м.вальс, ча-ча-ча, полька, диско | | | ШБТ* соло, 9 лет и ст. - м.вальс, ча-ча-ча, полька, диско | | | регистрация 9-30, начало 11-00 | | | | | | | | | ШБТ* пары, 6 и мл. - м.вальс, ча-ча-ча, полька, диско | | | ШБТ* пары, 7-8 лет - м.вальс, ча-ча-ча, полька, диско | | | ШБТ* пары, 9 лет и ст. - м.вальс, ча-ча-ча, полька, диско | | | регистрация 11-30, начало 13-00 | | | N 3 соло**, 6-7 лет - м.вальс, ча-ча-ча, джайв | | | N 3 соло**, 8-9 лет - м.вальс, ча-ча-ча, джайв | | | N 3 соло**, 10 лет и ст. - м.вальс, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | регистрация 12-30, начало 14-00 | | | N 3 пары**, 6-7 лет - м.вальс, ча-ча-ча, джайв | | | N 3 пары**, 8-9 лет - м.вальс, ча-ча-ча, джайв | | | N 3 пары**, 10 лет и ст. - м.вальс, ча-ча-ча, джайв | | | N 4 пары, 6-7 лет - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | N 4 пары, 8-9 лет - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | N 4 пары, 10 лет и ст. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | регистрация 14-30, начало 16-00 | | | N 5 пары, 10 лет и ст. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | N 5 пары**, 10 лет и ст. - м.вальс, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | N 5 соло, 10 лет и ст. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | N 5 соло**, 10 лет и ст. - м.вальс, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | E, 12 и ст.** - м.вальс, танго, квикстеп, ча-ча-ча, румба, джайв | | | E, 12 и ст. - м.вальс, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | 31 марта 2013 | | | регистрация 8-30, начало 10-00 | | | | | | | | | | | | регистрация 10-00, начало 11-30 | | | | | | | | | регистрация 11-30, начало 13-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 13-30, начало 15-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 16-00, начало 17-30 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Кузнецов Даниил | Барабанова Анастасия | xxxxx-x | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 34 |
| 43 | Ермолин Кирилл | Губарева Анастасия | x-xxxxx | x-xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 33 |
| 24 | Лапин Кирилл | Булташева Анастасия | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx- | xxxxx-x | xxxxx-x | 32 |
| 42 | Ермаков Антон | Ловчикова Наталья | xxxxxxx | --xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | -xxxxxx | 32 |
| 47 | Панченко Максим | Венева Василиса | xxxxxxx | xxxxxx- | xxxxxxx | xxxxxxx | x-xxxx- | 32 |
| 46 | Макаров Александр | Куклина Анжелика | xxxxxx- | xxxxx-x | xxxx--x | x-xxxxx | xxxxxxx | 30 |
7 | 20 | Сычев Александр | Ткаченко Елизавета | -x---xx | xx---xx | ----xxx | -x---x- | x----xx | 15 |
8 | 49 | Корнеев Роман | Шемякина Александра | ------- | -x----- | ------- | ------- | -x----- | 2 |
ddd
|