01.12.2013 Открытый рейтинговый и классификационный турнир ОРО МО РТС | Школа бального танца (ШБТ) | | | регистрация 7:30, начало 9:00 | | | | 7 | | | 68 | | | 7 | | | 3 | | | 1 | | | 10 | | | 4 | | | 3 | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | 6 | | | 23 | | | 8 | | | 22 | | | 5 | | | 9 | | 1 отделение | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | 16 | | | 3 | | | 10 | | | 9 | | | 4 | | | 11 | | дорегистрация 11:00, начало 12:30 | | | | 11 | | | 7 | | | 8 | | | 6 | | дорегистрация 12:30, начало 14:00 | | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | 7 | | 2 отделение | | | регистрация 13:30, начало 15:00 | | | | 2 | | | 3 | | | 1 | | дорегистрация 14:30, начало 16:00 | | | | 2 | | | 5 | | | 1 | | 3 отделение | | | регистрация 16:00, начало 17:30 | | | | 3 | | | 2 | | дорегистрация 17:30, начало 19:00 | | | | 4 | | | 5 |
45 | Полуэктова Анна | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
36 | Степанова Елизавета | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна |
70 | Писеева Елизавета | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна |
75 | Агафонов Марк | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
49 | Серебрякова Анастасия | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна |
50 | Кирилюк Кристина | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
81 | Богатская Алена | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
84 | Липатова Александра | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
94 | Брусянина Варвара | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
35 | Галамазов Денис | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна |
ddd
|