01.12.2013 Открытый рейтинговый и классификационный турнир ОРО МО РТС | Школа бального танца (ШБТ) | | | регистрация 7:30, начало 9:00 | | | | 7 | | | 68 | | | 7 | | | 3 | | | 1 | | | 10 | | | 4 | | | 3 | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | 6 | | | 23 | | | 8 | | | 22 | | | 5 | | | 9 | | 1 отделение | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | 16 | | | 3 | | | 10 | | | 9 | | | 4 | | | 11 | | дорегистрация 11:00, начало 12:30 | | | | 11 | | | 7 | | | 8 | | | 6 | | дорегистрация 12:30, начало 14:00 | | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | 7 | | 2 отделение | | | регистрация 13:30, начало 15:00 | | | | 2 | | | 3 | | | 1 | | дорегистрация 14:30, начало 16:00 | | | | 2 | | | 5 | | | 1 | | 3 отделение | | | регистрация 16:00, начало 17:30 | | | | 3 | | | 2 | | дорегистрация 17:30, начало 19:00 | | | | 4 | | | 5 |
144 | N | Красавин Валерий | Рослякова Александра | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
137 | N | Курганов Федор | Загатина Полина | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
133 | N | Телешко Дмитрий | Прядко Софья | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
140 | N | Пантеев Александр | Шишина Елизавета | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
47 | N | Цыпленков Максим | Зайцева Екатерина | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
112 | N | Салос Максим | Чернова Анна | Подольск (МО) | Премьера | | Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
110 | N | Филиппов Артём | Гостева Ксения | Подольск (МО) | Премьера | | Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
117 | N | Гуляев Данила | Портнова Алёна | Подольск (МО) | Премьера | | Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
125 | N | Коптев Дмитрий | Шушкова Ангелина | Подольск (МО) | Премьера | | Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
103 | | Демьяненков Степан | Бабалович Юлия | Подольск (МО) | Премьера | | Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
139 | | Клочков Никита | Сиренко Валерий | Москва | ТСК "Открытие" | Фальк Ольга | Фальк Ольга |
ddd
|