01.12.2013 Открытый рейтинговый и классификационный турнир ОРО МО РТС | Школа бального танца (ШБТ) | | | регистрация 7:30, начало 9:00 | | | | 7 | | | 68 | | | 7 | | | 3 | | | 1 | | | 10 | | | 4 | | | 3 | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | 6 | | | 23 | | | 8 | | | 22 | | | 5 | | | 9 | | 1 отделение | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | N3 класс 7-9 - м.вальс, полька, ча-ча-ча | 16 | | | 3 | | | 10 | | | 9 | | | 4 | | | 11 | | дорегистрация 11:00, начало 12:30 | | | | 11 | | | 7 | | | 8 | | | 6 | | дорегистрация 12:30, начало 14:00 | | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | 7 | | 2 отделение | | | регистрация 13:30, начало 15:00 | | | | 2 | | | 3 | | | 1 | | дорегистрация 14:30, начало 16:00 | | | | 2 | | | 5 | | | 1 | | 3 отделение | | | регистрация 16:00, начало 17:30 | | | | 3 | | | 2 | | дорегистрация 17:30, начало 19:00 | | | | 4 | | | 5 |
136 | N | Герасимов Егор | Яльцева Маргарита | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
93 | N | Кузнецов Глеб | Шапошникова Мария | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
114 | N | Жуков Кирилл | Кривопалова Дарья | Лобня | Step by step | Клюев Алексей | Клюева Ольга |
143 | N | Мусеровский Юрий | Шаповалова Ева | Москва | Империя | Жохов Сергей | Шевченко Семен |
60 | N | Алп Денис | Кузнецова Арина | Одинцово | СТК "Мечта" | Равдель Александр | Равдель Александр, Чернышев Василий |
109 | N | Маевский Артем | Липатова Александра | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
135 | N | Бровко Никита | Волкова Дарья | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
11 | | Басалай Игорь | Харитонова Анна | Москва | Kasper's family | | Каспер Мария |
35 | | Голомазов Денис | Степанова Елизавета | Москва | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
43 | | Кривенцев Даниил | Биньятова Зариф | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
70 | | Новицкий Пётр | Писеева Елизавета | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
87 | | Пешков Максим | Климович Дарья | Москва | Kasper's family | | Каспер Мария |
108 | | Супрун Костя | Маевская Арина | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
127 | | Стольников Дмитрий | Овчинникова Елизавета | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
131 | | Шабунин Алексей | Привалова Софья | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
250 | | Евдокимов Даниил | Багацкая Алёна | Москва | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
ddd
|