01.12.2013 Открытый рейтинговый и классификационный турнир ОРО МО РТС | Школа бального танца (ШБТ) | | | регистрация 7:30, начало 9:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 отделение | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11:00, начало 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | Дети 2 (Ювеналы 2), 10-11 лет - 8 танцев: м.вальс, танго, вен. вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | 2 отделение | | | регистрация 13:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 16:00, начало 17:30 | | | | | | | | | дорегистрация 17:30, начало 19:00 | | | | | | | |
1 | 267 | Жигачев Арсений | Королева Надежда | 6223221 | 4122221 | 6222221 | 3222221 | 5222221 | 7122232 | 5122222 | 4222313 |
2 | 258 | Загдай Дмитрий | Тейтельбаум Софья | 4361133 | 3341142 | 1331132 | 1531142 | 1531113 | 1731123 | 1661143 | 1551152 |
3 | 277 | Минаев Сергей | Иноземцева Ксения | 7115512 | 7214713 | 4114314 | 5114313 | 7115332 | 6213711 | 6213511 | 5114731 |
4 | 259 | Макаров Максим | Поликарпова Ксения | 1532366 | 1536534 | 3445673 | 6445464 | 3744465 | 3644355 | 3734476 | 3733275 |
5 | 260 | Боев Глеб | Решетникова Ксения | 5644744 | 5653676 | 7653746 | 7353636 | 4456747 | 4555577 | 7555757 | 6666567 |
6 | 269 | Панюшкин Илья | Андреева Вероника | 2777477 | 2777357 | 2777457 | 2777777 | 2363676 | 2367446 | 2346335 | 2345426 |
7 | 144 | Красавин Валерий | Рослякова Александра | 3456655 | 6465465 | 5566565 | 4666555 | 6677554 | 5476664 | 4477664 | 7477644 |
ddd
|